Automobile Dacia Mioveni Rulment roata fata Renault R4 R5 R6, Original Renaut 7701461046 Kft Auto (7701461046)

Automobile Dacia Mioveni Rulment roata fata Renault R4 R5 R6, Original Renaut 7701461046 Kft Auto (7701461046)

Automobile Dacia Mioveni Rulment roata fata Renault R4 R5 R6, Original Renaut 7701461046 Kft Auto (7701461046)

166,75 RON
Localizare:
Traseu sugerat:  
 

Automobile Dacia Mioveni Rulment roata fata Renault R4 R5 R6, Original Renaut 7701461046 Kft Auto (7701461046)

166,75 RON
+ 20,00 RON costul livrarii
Detalii de livrare la magazin
spre magazin »
maniamall.ro
Descrierea produsului
Rulment roata fata Renault R4 R5 R6, Original Renaut 7701461046 Kft Auto

Rulment roata fata Renault R4 R5 R6, Original Renaut 7701461046 Coduri OE RENAULT: 7700516960, 7701461046, 7703090036, 7703090271 Diametru interior 2 [mm]: 30
Diametru exterior 2 [mm]: 62
Latime 2 [mm]: 16   Echivalente
Coduri OE
Autoturisme compatibile RENAULT 4 (112_) 0.8
20 kW / 27 CP 782cm³ 1981 - 1982
RENAULT 4 (112_) 0.8 (1123)
19 kW / 26 CP 845cm³ 1962 - 1983
RENAULT 4 (112_) 0.8 (1123)
21 kW / 29 CP 845cm³ 1983 - 1988
RENAULT 4 (112_) 0.8 (1123)
25 kW / 34 CP 845cm³ 1971 - 1988
RENAULT 4 (112_) 1.0
31 kW / 42 CP 956cm³ 1985 - 1993
RENAULT 4 (112_) 1.0 (112C)
25 kW / 34 CP 956cm³ 1987 - 1993
RENAULT 4 (112_) 1.1
32 kW / 44 CP 1108cm³ 1986 - 1990
RENAULT 4 (112_) 1.1 (1128, S128)
25 kW / 34 CP 1108cm³ 1978 - 1990
RENAULT 4 caroserie (R21_, R23_) 0.8
19 kW / 26 CP 782cm³ 1971 - 1982
RENAULT 4 caroserie (R21_, R23_) 0.8 (2106)
25 kW / 34 CP 845cm³ 1966 - 1988
RENAULT 4 caroserie (R21_, R23_) 0.8 (2391)
21 kW / 29 CP 845cm³ 1983 - 1989
RENAULT 4 caroserie (R21_, R23_) 1.1 (2370, 210B)
25 kW / 34 CP 1108cm³ 1976 - 1989
RENAULT 4 caroserie (R21_, R23_) 1.1 (239B)
26 kW / 35 CP 1108cm³ 1982 - 1989
RENAULT 5 (122_) 0.8 (1221, 1391)
27 kW / 37 CP 845cm³ 1982 - 1984
RENAULT 5 (122_) 0.8 (1221, 1391, 1220)
26 kW / 35 CP 845cm³ 1972 - 1984
RENAULT 5 (122_) 1.0 (1222, 1392)
32 kW / 44 CP 956cm³ 1972 - 1985
RENAULT 5 (122_) 1.1 (1227, 1397)
33 kW / 45 CP 1108cm³ 1980 - 1985
RENAULT 5 (122_) 1.3 (1224, 1394)
47 kW / 64 CP 1289cm³ 1975 - 1984
RENAULT 5 (122_) 1.3 (1225)
31 kW / 42 CP 1289cm³ 1976 - 1979
RENAULT 5 (122_) 1.3 (1225, 1395)
33 kW / 45 CP 1289cm³ 1979 - 1984
RENAULT 5 (122_) 1.3 Automatik (1225, 1395)
40 kW / 54 CP 1289cm³ 1979 - 1984
RENAULT 5 (122_) 1.4 (1229, 1399)
46 kW / 63 CP 1397cm³ 1982 - 1985
RENAULT 5 (122_) 1.4 Automatik (1229, 1399)
43 kW / 59 CP 1397cm³ 1982 - 1984
RENAULT 6 (118_) 0.8
25 kW / 34 CP 845cm³ 1969 - 1980
RENAULT 6 (118_) 1.1
33 kW / 45 CP 1108cm³ 1970 - 1987
RENAULT 6 (118_) 1.1
35 kW / 48 CP 1108cm³ 1971 - 1980
RENAULT RODEO 4 0.8
25 kW / 34 CP 845cm³ 1971 - 1981
RENAULT RODEO 6 1.1
35 kW / 48 CP 1108cm³ 1973 - 1981


Producator:Automobile Dacia MioveniCod:BIT2B-7701461046

Galerie

Păreri
Intrebari&Raspunsuri

Prețurile și informațiile de pe paginile noastre sunt furnizate de magazinele partenere și au caracter informativ, unele erori pot apărea. Imaginile produselor au caracter informativ, uneori pot include niște accesorii care nu sunt mereu incluse în pachetul de baza. Informațiile aferente produsului (imagine, descriere, preț) se pot schimba fără notificare prealabilă. Compari.ro nu își asumă responsabilitate pentru eventualele greșeli.